의안현황
의안명 | 화강 쉬리공원 민간위탁사무 성과평가 결과 보고 | |
---|---|---|
의안번호 | 2695 (9대-291회) | |
발의(제출)일 | 2023.11.14 | |
발의(제출)자 | 철원군수 | |
의안구분 | 보고안 | |
소관위원회 | 본회의 | |
위원회 | 회의록 | |
회부일 | ||
상정일 | ||
처리일 | ||
처리결과 | 본회의직상정 | |
본회의 | 회의록 | 회의록 바로가기 |
보고일 | ||
상정일 | 2023.11.22 | |
처리일 | 2023.11.22 | |
처리결과 | 보고 | |
별첨파일 |
의안명 | 화강 쉬리공원 민간위탁사무 성과평가 결과 보고 | |
---|---|---|
의안번호 | 2695 (9대-291회) | |
발의(제출)일 | 2023.11.14 | |
발의(제출)자 | 철원군수 | |
의안구분 | 보고안 | |
소관위원회 | 본회의 | |
위원회 | 회의록 | |
회부일 | ||
상정일 | ||
처리일 | ||
처리결과 | 본회의직상정 | |
본회의 | 회의록 | 회의록 바로가기 |
보고일 | ||
상정일 | 2023.11.22 | |
처리일 | 2023.11.22 | |
처리결과 | 보고 | |
별첨파일 |