의안현황
| 의안명 | 제5기(2023~2026) 철원군 지역사회보장계획 수립 보고 | |
|---|---|---|
| 의안번호 | 2518 (9대-280회) | |
| 발의(제출)일 | 2022.09.20 | |
| 발의(제출)자 | 철원군수 | |
| 의안구분 | 보고안 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 | 회의록 | |
| 회부일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 처리결과 | 본회의직상정 | |
| 본회의 | 회의록 | |
| 보고일 | 2022.09.23 | |
| 상정일 | 2022.09.23 | |
| 처리일 | 2022.09.23 | |
| 처리결과 | 보고종결 | |
| 별첨파일 |
|
|
| 의안명 | 제5기(2023~2026) 철원군 지역사회보장계획 수립 보고 | |
|---|---|---|
| 의안번호 | 2518 (9대-280회) | |
| 발의(제출)일 | 2022.09.20 | |
| 발의(제출)자 | 철원군수 | |
| 의안구분 | 보고안 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 | 회의록 | |
| 회부일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 처리결과 | 본회의직상정 | |
| 본회의 | 회의록 | |
| 보고일 | 2022.09.23 | |
| 상정일 | 2022.09.23 | |
| 처리일 | 2022.09.23 | |
| 처리결과 | 보고종결 | |
| 별첨파일 |
|
|